HomeSearch Homes for SaleMobile Device Website About SteveAbout Keller WilliamsTell A FriendFeatured ListingsDream Home FinderHome Value RequestOur Real Estate BlogReal Estate StatisticsMobile AL Real Estate Alabama Best Homes Free Relocation GuideSchool SearchLocal and State InfoLocal LinksPreferred VendorsToday's RatesMortgage CenterMonthly NewsletterReal Estate NewsBuyer Things to KnowSeller Things to KnowReal Estate GlossaryTips By EmailFacing Foreclosure?Real Estate FormsWhy use a REALTOR®?Contact SteveLink Resources
Keller Williams Realty of Mobile
6333 Cottage Hill Road
Mobile, AL 36609
Phone: (251) 215-9382
Fax: (877) 843-5386
Contact Page
6333 Cottage Hill Road
Mobile, AL 36609
Phone: (251) 215-9382
Fax: (877) 843-5386
Contact Page



Hold mouse over logo for description.Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |









Equal Housing Opportunity |